西門子SITOP電源模塊6EP1434-2BA20
簡要描述:西門子SITOP電源模塊6EP1434-2BA20潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩慕自動化設(shè)備有限公司本公司銷售西門子自動化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價格優(yōu)勢西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動,西門子以太網(wǎng)西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價格優(yōu)勢,*,德國*
產(chǎn)品型號:
所屬分類:西門子
更新時間:2024-04-20
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
西門子SITOP電源模塊6EP1434-2BA20 西門子SITOP電源模塊6EP1434-2BA20
潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩慕自動化設(shè)備有限公司
本公司銷售西門子自動化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價格優(yōu)勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動,西門子以太網(wǎng)
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價格優(yōu)勢,*,德國*
三相 SITOP smart 是通用型和功能強大的標準電源,適用于工廠機器設(shè)備。雖然結(jié)構(gòu)十分緊湊,但它們具有優(yōu)異的過載響應(yīng):由于功率提升 150 %,可毫無問題地連接較高功耗的負載;120% 的固定過載能力為擴展提供了功率儲備。這些電源具有高能效,能耗低,在控制柜內(nèi)的散熱量很小。
要進一步提高 24 V 電源的可用性,可將 SITOP smart 電源與緩沖、DC UPS、冗余和選擇性模塊結(jié)合使用。
三相,24 V DC/5 A、10 A、20 A 和 40 A
340 - 550 V AC 大范圍輸入,適用
設(shè)計緊湊 – 無需留出側(cè)面間隙
具有額定電流的 1.5 倍的額外電源 (5 s/min),允許短暫的功能過載
在高達 45 °C 環(huán)境溫度下具有 1.2 倍額定電流的性過載能力
可調(diào)輸出電壓用來補償電壓降
信號觸點可方便地集成到工廠監(jiān)視系統(tǒng)中
溫度范圍寬:-25 或 0 至 +70 °C
通過全面認證,如 cULus、cCSAus、ATEX、IECEx 和 GL
商品編號 | 6EP1433-2BA20 | 6EP1434-2BA20 | 6EP1436-2BA10 | 6EP1437-2BA20 |
---|---|---|---|---|
乘積 | SITOP PSU300S | SITOP PSU300S | SITOP PSU300S | SITOP PSU300S |
電源,類型 | 24 V/5 A | 24 V/10 A | 24 V/20 A | 24 V/40 A |
輸入 | ||||
輸入 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 |
額定電壓 Vin rated | 400 ... 500 V | 400 ... 500 V | 400 ... 500 V | 400 ... 500 V |
交流電壓范圍 | 340 ... 550 V | 340 ... 550 V | 340 ... 550 V | 340 ... 550 V |
輸入范圍寬 | √ | √ | √ | √ |
Iout rated 時的電源緩沖,小值 | 6 ms;Vin = 400 V 時 | 6 ms;Vin = 400 V 時 | 6 ms;Vin = 400 V 時 | 6 ms;Vin = 400 V 時 |
額定電源頻率 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
額定電源頻率 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
額定輸入范圍 | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz |
輸入電流 | ||||
在 400 V 額定電壓下 | 0.45 A | 0.7 A | 1.2 A | 2 A |
在 500 V 額定電壓下 | 0.4 A | 0.6 A | 1 A | 1.7 A |
接通電流限制 (+25 °C),值 | 20 A | 20 A | 36 A | 60 A |
I²t,值 | 0.5 A²·s | 0.5 A²·s | 0.9 A²·s | 3.4 A²·s |
集成輸入熔斷器 | 無 | 無 | 無 | 無 |
電源輸入保護 (IEC 898) | 需要:3 極連接的微型斷路器 3 ...16 A 特性 C 或斷路器 3RV2011-1DA10(設(shè)置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | 需要:3 極連接的微型斷路器 3 ...16 A 特性 C 或斷路器 3RV2011-1DA10(設(shè)置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | 需要:3 極連接的微型斷路器 6 ...16 A 特性 C 或斷路器 3RV2011-1DA10(設(shè)置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | 需要:3 極連接的微型斷路器 10 ... 16 A 特性 C 或斷路器 3RV2011-1DA10(設(shè)置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) |
輸出 | ||||
輸出 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 | 可控,浮地直流電壓 |
額定電壓 Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
總誤差,靜態(tài) ± | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
靜態(tài)電源補償,大約值 | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % | 1 % |
靜態(tài)負載平衡,大約值 | 0.1 % | 0.15 % | 1 % | 2 % |
剩余紋波,峰-峰,值 | 200 mV | 200 mV | 150 mV | 150 mV |
峰值電壓,峰-峰,值(帶寬:20 MHz) | 240 mV | 240 mV | 240 mV | 240 mV |
調(diào)節(jié)范圍 | 24 ... 28 V | 24 ... 28 V | 24 ... 28 V | 24 ... 28 V |
產(chǎn)品功能 - 輸出電壓可調(diào) | √ | √ | √ | √ |
輸出電壓設(shè)置 | 通過電位器; 120 W | 通過電位器; 240 W | 通過電位器; 480 W | 通過電位器; 960 W |
狀態(tài)顯示 | 綠色 LED,表示 24 V O.K. | 綠色 LED,表示 24 V O.K. | 綠色 LED,表示 24 V O.K. | 綠色 LED,表示 24 V O.K. |
發(fā)信號 | 繼電器觸點(常開觸點,額定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 繼電器觸點(常開觸點,額定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 繼電器觸點(常開觸點,額定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 繼電器觸點(常開觸點,額定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” |
開關(guān)動作 | Vout < 5 % 過沖 | Vout < 5 % 過沖 | 無 Vout 過沖(軟起動) | 無 Vout 過沖(軟起動) |
啟動延遲,值 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
電壓上升,典型值 | 60 ms | 50 ms | 30 ms | 15 ms |
輸出電壓的電壓上升時間,值 | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms |
額定電流 Iout rated | 5 A | 10 A | 20 A | 40 A |
電流范圍 | 0 ... 5 A | 0 ... 10 A | 0 ... 20 A | 0 ... 40 A |
注 | 6 A up 至 +45 ℃ | 12 A up 至 +45 ℃ | 24 A, +45°C;+60 ... +70 °C:降額 5%/K | 48 A, +45°C;+60 ... +70 °C:降額 2.5%/K |
提供的有功功率(典型值) | 120 W | 240 W | 480 W | 960 W |
短時過載電流 | ||||
啟動期間出現(xiàn)短路時,典型值 | 35 A | 65 A | ||
運行期間出現(xiàn)短路時,典型值 | 35 A | 65 A | ||
過高電流的過載能力持續(xù)時間 | ||||
啟動期間出現(xiàn)短路時 | 100 ms | 120 ms | ||
運行過程中發(fā)生短路時 | 100 ms | 120 ms | ||
并聯(lián)增加功率 | √ | √ | √ | √ |
用于提高性能的可平行切換的設(shè)備數(shù)目 | 2 | 2 | 2 | 2 |
效率 | ||||
Vout rated、Iout rated 時的效率,近似值 | 89 % | 91 % | 91 % | 91.5 % |
Vout rated、Iout rated 時的功耗,近似值 | 14 W | 23 W | 47 W | 89 W |
閉環(huán)控制 | ||||
動態(tài)電源補償 (Vin rated ±15 %),值 | 1 % | 1 % | 3 % | 3 % |
動態(tài)負載濾波(Iout:50/100/50 %),Uout ± 典型值 | 1 % | 1 % | 3 % | 1.5 % |
負載步穩(wěn)定時間 50 至 ,典型值 | 3 ms | 3 ms | 2 ms | 1 ms |
負載步穩(wěn)定時間 100 至 50%,典型值 | 3 ms | 3 ms | 2 ms | 1 ms |
動態(tài)負載濾波(Iout:10/90/10 %),Uout ± 典型值 | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
負載步穩(wěn)定時間 10 至 90%,典型值 | 4 ms | 4 ms | 2 ms | 1 ms |
負載步穩(wěn)定時間 90 至 10%,典型值 | 4 ms | 4 ms | 2 ms | 1 ms |
穩(wěn)定時間,值 | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
保護和監(jiān)視 | ||||
輸出過電壓保護 | 出現(xiàn)內(nèi)部故障時防止過壓 Vout < 35 V | 出現(xiàn)內(nèi)部故障時防止過壓 Vout < 35 V | 出現(xiàn)內(nèi)部故障時防止過壓 Vout < 35 V | 出現(xiàn)內(nèi)部故障時防止過壓 Vout < 35 V |
電流限制,典型值 | 6.6 A | 13 A | 25 A | 50 A |
輸出特性 - 防短路 | √ | √ | √ | √ |
短路保護 | 恒定電流特性 | 恒定電流特性 | 電子停機,自動重啟 | 電子停機,自動重啟 |
持續(xù)短路電流 RMS 值 | ||||
8 A | 16 A | 7 A | 14 A | |
正常運行情況下的過流過載能力 | 過載能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 過載能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 過載能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 過載能力 150 % Iout rated, 5 s/min |
安全性 | ||||
一次/二次隔離 | √ | √ | √ | √ |
電隔離 | 安全超低輸出電壓 Uout 符合標準 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低輸出電壓 Uout 符合標準 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低輸出電壓 Uout 符合標準 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低輸出電壓 Uout 符合標準 EN 60950-1 和 EN 50178 |
防護等級 | Class I | Class I | Class I | Class I |
漏泄電流 | ||||
3.5 mA | ||||
典型值 | 1 mA | |||
CE 認證 | √ | √ | √ | √ |
UL/cUL (CSA) 認證 | ||||
N 61000-3-2 | ||||
噪音干擾 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
運行數(shù)據(jù) | ||||
環(huán)境溫度 | ||||
運行 | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | 0 ... 70 °C | 0 ... 70 °C |
— 注 | 自然對流冷卻 | 自然對流冷卻 | 自然對流冷卻 | 自然對流冷卻 |
運輸期間 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
貯存期間 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
濕度等級(符合標準 EN 60721) | 氣候等級 3K3,無冷凝 | 氣候等級 3K3,無冷凝 | 氣候等級 3K3,無冷凝 | 氣候等級 3K3,無冷凝 |
機械 | ||||
連接技術(shù) | 螺釘型端子 | 螺釘型端子 | 螺釘型端子 | 螺釘型端子 |
連接 | ||||
電源輸入 | L1, L2, L3, PE:1 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.05 - 2.5 mm² 單芯/細股絞合 | L1, L2, L3, PE:1 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.05 - 2.5 mm² 單芯/細股絞合 | L1, L2, L3, PE:1 個螺釘型端子,每個端子為 0.2 ... 4 mm² 單芯/細股絞合 | L1, L2, L3, PE:1 個螺釘型端子,每個端子為 0.2 ... 4 mm² 單芯/細股絞合 |
輸出 | +, -:2 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.2 - 2.5 mm² | +, -:2 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.2 - 2.5 mm² | +, -:2 個螺釘型端子,每個端子為 0.2 ... 4 mm² | +, -:2 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.5 - 10 mm² |
輔助 | 13、14(報警信號):1 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.2 ... 2.5 mm² | 13、14(報警信號):1 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.2 ... 2.5 mm² | 13、14(報警信號):1 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.14 ... 1.5 mm² | 13、14(報警信號):1 個螺釘型接線端子,每個端子為 0.14 ... 1.5 mm² |
外殼寬度 | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 150 mm |
外殼高度 | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm |
外殼深度 | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm |
所需的間距 | ||||
頂部 | 40 mm | 40 mm | ||
底部 | 40 mm | 40 mm | ||
居左 | 0 mm | 0 mm | ||
右 | 0 mm | 0 mm | ||
重量,約 | 0.5 kg | 0.7 kg | 1.6 kg | 3.7 kg |
并排安裝外殼的產(chǎn)品特點 | √ | √ | √ | √ |
安裝 | 卡裝到 DIN 導(dǎo)軌 EN 60715 35x7.5/15 上 | 卡裝到 DIN 導(dǎo)軌 EN 60715 35x7.5/15 上 | 卡裝到 DIN 導(dǎo)軌 EN 60715 35x7.5/15 上 | 卡裝到 DIN 導(dǎo)軌 EN 60715 35x15 上 |
電氣附件 | 緩沖模塊 | 緩沖模塊 | 緩沖模塊 | 緩沖模塊 |
機械附件 | 設(shè)備識別標簽 20 mm × 7 mm,崧藍綠松石色 3RT1900-1SB20 | 設(shè)備識別標簽 20 mm × 7 mm,崧藍綠松石色 3RT1900-1SB20 | 設(shè)備識別標簽 20 mm × 7 mm,崧藍綠松石色 3RT1900-1SB20 | 設(shè)備識別標簽 20 mm × 7 mm,崧藍綠松石色 3RT1900-1SB20 |
40°C 時的 MTBF | 1 506 720 h | 1 458 540 h | 571 429 h | 718 292 h |
其它信息 | 技術(shù)數(shù)據(jù)是額定輸入電壓以及 +25°C 環(huán)境溫度下的數(shù)據(jù)(除非另外規(guī)定) | 技術(shù)數(shù)據(jù)是額定輸入電壓以及 +25°C 環(huán)境溫度下的數(shù)據(jù)(除非另外規(guī)定) | 技術(shù)數(shù)據(jù)是額定輸入電壓以及 +25°C 環(huán)境溫度下的數(shù)據(jù)(除非另外規(guī)定) | 技術(shù)數(shù)據(jù)是額定輸入電壓以及 +25°C 環(huán)境溫度下的數(shù)據(jù)(除非另外規(guī)定) |
商品編號
6EP1433-2BA20
6EP1434-2BA20
6EP1436-2BA10
6EP1437-2BA20
留言詢價